EPC Charging Controller Universal EVSE Protocol Controller Hom 2 EV Cable
| Khoom npe | EVSE Protocol Controller |
| Maximun Charging Capacity Indication | 10A, 16A, 20A, 25A, 32A (Adjustable) |
| Yam khoom Model | MIDA-EPC-EVC (Cable Version), MIDA-EPC-EVS (Socket Version) |
| L | Qhov no yog qhov twg AC 'nyob' lossis 'kab kev sib txuas yog tsim (90-264V @ 50/60Hz AC) |
| N | Qhov no yog qhov kev sib txuas AC 'tsis nruab nrab' (90-264V @ 50/60 Hz AC) |
| P1 | Relay 1 nyob ntawm RCCB |
| P2 | Reley 1 nyob ntawm RCCB |
| GN | Rau extemal L ED kev twb kev txuas rau ntsuab qhia (5V 30mA) |
| BL | Rau sab nraud LED kev twb kev txuas rau xiav qhia (5V 30mA) |
| RD | Rau sab nraud L ED connation rau liab qhia (5V 30mA) |
| VO | Qhov no yog qhov uas 'hauv av' connoction |
| CP | Qhov no txuas mus rau CP connector ntawm IEC61851 / J1772 EVSE connector |
| CS | Qhov no txuas mus rau PP connector ntawm IEC61851 EVSE connector |
| P5 | Muab 12V tsis tu ncua los ua kom muaj zog solenoid rau hatch xauv |
| P6 | Qhov no muab 12V 300mA rau 500 ms los koom lub xauv rau lub cev muaj zog |
| FB | Nyeem cov tswv yim ntsuas phoo rau motorized locks |
| 12 v | Lub zog: 12V |
| FA | txhaum |
| TE | Kuaj |
| Txuj | Ua raws li IEC 61851, IEC 62321 |
Tso koj cov lus:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb














