EPC Charging Controller Universal EVSE Protocol Controller Type 2 EV Cable
| Dzina lazogulitsa | EVSE Protocol Controller |
| Maximun Charging Capacity Chizindikiro | 10A ,16A ,20A,25A,32A (Zosintha) |
| Product Model | MIDA-EPC-EVC ( Chingwe Version) , MIDA-EPC-EVS (Socket Version) |
| L | Apa ndipamene AC 'live' kapena 'kulumikizana kwa mzere kumapangidwira (90-264V @ 50/60Hz AC) |
| N | Apa ndipamene kulumikizana kwa AC 'osalowerera ndale' kumapangidwira (90-264V @ 50/60 Hz AC) |
| P1 | Relay 1 live kuchokera ku RCCB |
| P2 | Reley 1 amakhala kuchokera ku RCCB |
| GN | Pakulumikizana kwapadera kwa L ED kwa chiwonetsero chobiriwira (5V 30mA) |
| BL | Kulumikizana kwakunja kwa LED kwa chisonyezo cha buluu (5V 30mA) |
| RD | Kwa L ED connation yakunja yowonetsera zofiira (5V 30mA) |
| VO | Apa ndi pamene kugwirizana kwa 'ground' kumapangidwira |
| CP | Izi zimalumikizana ndi cholumikizira cha CP pa cholumikizira cha IEC61851/J1772 EVSE |
| CS | Izi zimalumikizana ndi cholumikizira cha PP pa cholumikizira cha IEC61851 EVSE |
| P5 | Amapereka 12V mosalekeza kupatsa mphamvu solenoid ya hatch lock |
| P6 | Izi zimapereka 12V 300mA kwa 500 ms kuti alowetse loko ya loko yamoto |
| FB | Amawerenga zonena za loko ya maloko amoto |
| 12 V | Mphamvu: 12V |
| FA | Kulakwitsa |
| TE | Yesani |
| Standard | IEC 61851, IEC 62321 |
Siyani Uthenga Wanu:
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife














