EPC Kuchaja Controller Universal EVSE Protocol Controller Type 2 EV Cable
| Product Name | EVSE Protocol Controller |
| Maximun Charging Capacity Chiratidzo | 10A ,16A ,20A,25A,32A (Inochinjika) |
| Product Model | MIDA-EPC-EVC ( Cable Version) , MIDA-EPC-EVS (Socket Version) |
| L | Apa ndipo panoitwa AC 'kurarama' kana kuti 'line connection' (90-264V @ 50/60Hz AC) |
| N | Apa ndipo panoitwa kubatana kwe AC 'neutral' (90-264V @ 50/60 Hz AC) |
| P1 | Relay 1 live kubva kuRCCB |
| P2 | Reley 1 anorarama kubva kuRCCB |
| GN | Ye extemal L ED yekubatanidza yegirinhi chiratidzo (5V 30mA) |
| BL | Yekunze kwe LED yekubatanidza yebhuruu chiratidzo (5V 30mA) |
| RD | Yekunze L ED connation yechiratidzo chitsvuku (5V 30mA) |
| VO | Apa ndipo panoitwa chirevo che'ground' |
| CP | Izvi zvinobatana neCP yekubatanidza paIEC61851/J1772 EVSE yekubatanidza. |
| CS | Izvi zvinobatana nePP yekubatanidza pane IEC61851 EVSE yekubatanidza |
| P5 | Inopa 12V nguva dzose kupa simba solenoid yehatch lock |
| P6 | Izvi zvinopa 12V 300mA ye500 ms kuti ibatanidze kiyi yekukiya mota. |
| FB | Inoverenga mhinduro yekiyi yekiyi dzine mota |
| 12V | Simba: 12V |
| FA | Mhosva |
| TE | Test |
| Standard | IEC 61851, IEC 62321 |
Siya Mharidzo Yako:
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri














